DG2 имеет двухстадийное смешивание потока газа, что позволяет ему достигать точки росы до -75 °Cттр (-103 °Fттр). Преимуществом DG2 является его простота в использовании и его гибкость в ручном создании точной точки росы путем тонкой настройки смешения газов регуляторами расхода. Точное смешение во всем диапазоне.
Внешний вид и габаритные размеры
Технические характеристики
Стадий смешивания | 2 стадии |
Диапазон влажности | от -75 до +20 °Cттр (от -103 до +68 °Fттр) |
Вход газа | 8 нл/мин (17 станд. куб. фут/час) воздуха при 1 бар изб. (11 фунтов/кв. дюйм) и -75 °Cттр (-103 °Fттр) |
Выход газа | от 1 до 5 нл/мин (2,1 до 10,6 станд.куб.фут/час) воздуха при от 0,5 до 1 бар изб. (от 7 до 14 фунтов/кв. дюйм) |
Фильтр | Фильтр для задержания частиц примесей |
Сатуратор | Поликарбонат и пористый полиэтиленовый агломерат |
Нагрев | Пластинчатые нагревательные элементы, 500 Ватт, принудительная циркуляция вентилятором |
Электропитание | от 220 до 240 В, 50 Гц или от 100 до 120 В; 60 Гц |
Температура хранения | от +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F) (с пустыми сатураторами) |
Рабочая температура | от +18 до+24 °C (от +64 до +75 °F) |
Размер корпуса | под 19" стойку x 12 U в высоту x 400 мм (15,8") в глубину |
Масса | 20 кг (44 фунтов) |
Главные особенности
- Рабочий диапазон от -75 до +20 °Cттр (от -103 до +68 °Fттр), соответствующий большинству требований к калибровке
- Простое управление c помощью ручного смешивания потоков
- Гибкость в генерировании точной заданной температуры точки росы
- Быстрый отклик на изменения заданного значения
- Стабильное генерирование влажности