VDS3 – это усовершенствованный генератор точки росы, управляемый компьютером с диапазоном от -100 до +20 °Cттр (от -148 до +68 °Fттр). Три ступени регуляторов массового расхода, позволяют задать точные пропорции влажного и предварительно смешанного воздуха. Дозирование влаги осуществляется через регулятор массового расхода жидкости в систему испарения. Система подачи паров (VDS) предоставляет возможность повторяемого и гибкого контроля воспроизведенной точки росы и может быть запрограммирована на 13 предварительных уставок и активирована вручную или автоматически, как часть программы калибровки.
Внешний вид и габаритные размеры
Технические характеристики
Диапазон точки росы | от -100 до +20 °Cттр (от -148 до +68 °Fттр) (предустановленные заводские значения по умолчанию= –100, -90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10 и +20 °C (+68 °F)) |
Повторяемость | ±0,5 ºC |
Требуемый вход газа | 30 нл/мин (63,6 станд. куб. фут/час) при давлении 4,8 бар изб. (70 фунтов/кв. дюйм) и содержании влаги <1 ppbv (-100 °C / -148 °F точки росы атм.) |
Выход газа | 10 нл/мин (21,2 станд. куб. фут/час) при 0,5 бар изб. (7,3 фунтов/кв. дюйм) |
Кабельное соединение | USB (тип Б) для управления с ПК, RS485 (9 контактный штекер D) для настройки |
Резервуар для воды | Материал = ABS, вместимость = 1 литр |
Электроснабжение | от 220 до 240 В или 100 до 120 В перем. 50/60 Гц |
Потребление электроэнергии | 500 Ватт максимум |
Разъем питания | 3-штыревой IEC |
Сетевой предохранитель | 3 A (F) быстродействующий |
Рабочая температура | от +10 до +40 °C (от +50 до 104 °F) |
Конструкция | Окрашенный отлитый из алюминия корпус с дверцей из затемненного стекла |
Размеры | 1020 x 555 x 600 мм (40 x 22 x 24") В х Ш х Г |
Масса | 65 кг (143 фунтов) максимум |
Главные особенности
- Рабочий диапазон от -100 до +20 °Cттр (от -148 до +68 °Fттр), соответствующий диапазону калибровки практически всех датчиков точки росы
- Полноценное дистанционное автоматическое управление
- Контролируемое массовыми расходомерами смешение влажного и сухого потоков гарантирует полную воспроизводимость заданных величин
- Быстрый отклик на изменения заданного значения
- Система оптимизирована для превосходной стабильности выхода (±0,5 °C / ±0,9 °F)