Точный прибор для измерения точки росы Optidew Vision основан на проверенном, фундаментальном, оптическом принципе измерения точки росы, гарантируя долгосрочную работу без дрейфа показаний. Предлагает широкий диапазон измерения от эквивалента <0,5 до 100 % относительной влажности при температуре окружающей среды (диапазон точки росы от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F)) и до +130 °C (+266 °F) при выборе опции высокой температуры.
Калибровочный эталон
Optidew – превосходный эталон калибровки базового уровня, поставляемый как эталон с полностью прослеживаемой внутренней калибровкой или дополнительной сертифицированной калибровкой UKAS. Благодаря своей простоте любой человек, даже с минимальной подготовкой, сможет без труда пользоваться этим прибором. Просто подключите прибор к сети и включите, измерение начнется автоматически.
Обмен данными и прикладное программное обеспечение
Прибор имеет два линейных выхода 4-20 мА и порт RS232 или RS485, для настройки и регистрации данных на ПК или другом регистрирующем устройстве. Универсальное прикладное программное обеспечение предоставляет возможность конфигурирования и управления прибором, а также графического отображения и регистрации данных в течении продолжительного времени.
Технология обеспечения инея (FAST)
Переохлажденная вода может существовать при температурах до -30 °C (-22 °F), а затем, образуется иней, при этом разница показаний может достигать 10%. Все конденсационные приборы фирмы Michell имеют систему FAST (технологию обеспечения инея) которая гарантирует, что все измерения точки росы ниже 0 °C (+32 °F), выполнены по льду. Система FAST работает путем быстрого охлаждения зеркала до образования льда – как только лед сформируется, управление возвращается к прибору, и измерение начинается.
Компактный и удобный корпус
Настольный корпус анализатора влажности Optidew Vision имеет ручку для переноски. Дополнительный монтажный комплект также доступен для монтажа в 19-дюймовую стойку. Яркий и четкий двухстрочный вакуумный флюоресцентный дисплей на передней панели даёт возможность контролировать параметры прибора даже тогда, когда он не подключен к прикладному программному обеспечению.
Главные особенности
- Фундаментальное измерение точки росы без дрейфа показаний
- Удобство переноски
- Точность ±0,2 °Cттр (±0,36 °Fттр); по заказу доступна более высокая точность
- Опция датчика высокой температуры до +130 °C (+266 °F)
- Настольный вариант отвечает NEMA-12
- Отображение и вывод в разных единицах
- Опция датчика высокого давления до 25 МПа (250 бар изб. / 3626 фунтов на кв. дюйм)
Технические характеристики
Характеристики | ||||
Точность измерения * | ±0,2 °Cттр (±0,36 °Fттр); ±0,15 °Cттр (±0,27 °Fттр) опциональная точность; ±0,1 °C (±0,18 °F) по температуре | |||
Единицы измерения | °C, °F точка росы, % относительной влажности; °C, °F температура; г/м3; г/ кг; ав, Δ (t – t точки росы) |
|||
Быстродействие | 1 °C/сек (1,8 °F/сек) плюс время установления (зависит от температуры точки росы) | |||
Электропитание | 90 до 264 В перем. или 127 до 370 В пост., 47 до 440 Гц, 20 Ватт макс. Внутренний предохранитель, 4 A быстрого срабатывания | |||
Датчик точки росы | ||||
Датчик | 1-стадийный | 2-стадийный | Высокотемпературный ПЭЭК | Микроклимат или алюминиевый сенсор |
Диапазон точки росы | -30 °Cттр при температуре датчика +20 °C; +90 °Cттр при температуре датчика +90 °C | -40 °Cттр при температуре датчика +20 °C; +90 °Cттр при температуре датчика +90 °C | -40 °Cттр при температуре датчика 20 °C; +130 °Cттр при температуре датчика +130 °C | -10 °Cттр при температуре датчика +20 °C; +130 °Cттр при температуре датчика +130 °C |
Диапазон измерения | от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F) | от -40 до +90 °C (от -40 до +194 °F) | от -40 до +130 °C (от -40 до +266 °F) | от -40 до +130 °C (от -40 до +266 °F) |
Диапазон измерения относительной влажности, % | от <2 до 100 % | от <0,5 до 100 % | от <0,5 до 100 % | от 10 до 100 % |
Измеряемый минимум точки росы при 20°C (+68°F) | -30°C (-22°F) | -40°C (-40°F) | -40°C (-40°F) | -10°C (+14°F) |
Опции материала зеркала | Позолоченная медь (стандарт), золото, нержавеющая сталь 316**, анодированный алюминий** | |||
Возможности материала корпуса датчика | Ацеталь (стандарт), высокотемпературный ПЭЭК, нержавеющая сталь 316**, анодированный алюминий** | |||
Измерение температуры | 4-проводной Pt100, 1/3 DIN класс B | |||
Расход пробы | от 0,1 до 2 нл/мин (от 0,2 до 4 станд. куб. футов в час) (в пробоотборном блоке) | |||
Максимальная скорость | 10 м/сек (32,8 фута/сек) - прямой ввод; 30 м/сек (98,4 футов/сек) - с защитным колпачком | |||
Давление | Стандартный прибор: 2 МПа / 20 бар изб. (300 фунтов на кв. дюйм) (макс.). Степень защиты: IP66 | |||
Версия для высокого давления: 25 МПа / 250 бар изб. (3600 фунтов на кв. дюйм) (макс.). Степень защиты: IP65 |
||||
Кабель датчика | Стандартный: Материал - ПВХ, макс. температура +70°C | |||
Высокотемпературный: Материал - силикон, макс. температура +180°C | ||||
Длина кабеля | 2 м; 50 м максимум (до 250 м по специальному запросу) | |||
Выносной платиновый термометр (ПТС) | ||||
Измерение температуры | 4-проводной Pt100, 1/10 DIN класс B | |||
Кабель термометра | Стандартный: Материал - ПВХ, макс. температура +70°C | |||
Высокотемпературный: Материал - силикон, макс. температура +250°C | ||||
Длина кабеля | 2 м; 50 м максимум (до 250 м по специальному запросу) (164 фута максимум (до 820 футов по специальному запросу)) |
|||
Электроника преобразователя | ||||
Дискретность показаний | 0,1 для °C, °F и % относительной влажности 0,01 для г/м3 и г/кг | |||
Выходы | Аналоговый: 4-20 мA или 0-20 мA настраиваемый пользователем выход Точность: ±0,2 °C (±3,6 °F); максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом | |||
Цифровой: RS232 при скорости передачи информации 9600 бод | ||||
Сигнализация: Сухой контакт, макс. 2 A при 30 В пост., 0,5 A при 120 В перемен. тока | ||||
LED индикация | Режим / Предупреждение | |||
Рабочая температура | от -20 до +50 °C (от -4 до +122 °F) | |||
Окружающие условия | До 98% относительной влажности, без конденсации | |||
Корпус | Постоянный с ручкой для переноски; дополнительный комплект для монтажа в стойку | |||
Степень защиты | IP54 (NEMA 2) | |||
Кабели | Сетевой, RS232, кабель датчика | |||
Общая информация | ||||
Калибровка | стандартно - заводская калибровка по 4-м точкам; по запросу - калибровка в лаборатории, аккредитованной UKAS |
* Под точностью измерения, в данном случае, понимается отличие результатов измерений прибора от показаний эталонного средства. Необходимо дополнительно учитывать нестабильности связанные с самой системой калибровки, а также с внешними воздействиями, возникающими во время проведения тестирования или последующего использования.
** Рекомендуется только для специального применения.